Dates acomptes IS
Nous vous présentons les dates limites de paiement des acomptes et du solde d’IS. Ces dates sont en fonction de la date de clôture de votre exercice comptable.
Date de clôture de l’exercice | 1er acompte | 2ème acompte | 3ème acompte | 4ème acompte | Solde de liquidation |
---|---|---|---|---|---|
31 Janvier | 15 Mars | 15 Juin | 15 Sept. | 15 Déc. | 15 Mai |
28 Février | 15 Juin | 15 Sept. | 15 Déc. | 15 Mars | 15 Juin |
31 Mars | 15 Juin | 15 Sept. | 15 Déc. | 15 Mars | 15 Juillet |
30 Avril | 15 Juin | 15 Sept. | 15 Déc. | 15 Mars | 15 Août |
31 Mai | 15 Sept. | 15 Déc. | 15 Mars | 15 Juin | 15 Sept. |
30 Juin | 15 Sept. | 15 Déc. | 15 Mars | 15 Juin | 15 Oct. |
31 Juillet | 15 Sept. | 15 Déc. | 15 Mars | 15 Juin | 15 Nov. |
31 Août | 15 Déc. | 15 Mars | 15 Juin | 15 Sept. | 15 Déc. |
30 Septembre | 15 Déc. | 15 Mars | 15 Juin | 15 Sept. | 15 Janv. |
31 Octobre | 15 Déc. | 15 Mars | 15 Juin | 15 Sept. | 15 Févr. |
30 Novembre | 15 Mars | 15 Juin | 15 Sept. | 15 Déc. | 15 Mars |
31 Décembre | 15 Mars | 15 Juin | 15 Sept. | 15 Déc. | 15 Avril |
Commentaires de l'article