Durée des amortissements
Chaque entreprise doit déterminer elle-même la durée de ses amortissements, en tenant compte des éléments suivants :
- les conditions d’utilisation des éléments à amortir;
- la politique de renouvellement des investissements dans l’entreprise;
- les circonstances spécifiques pouvant influer sur la durée des amortissements;
- etc.
Amortissements linéaires
A titre indicatif, l’administration fiscale propose, pour chaque type d’immobilisation, une durée d’amortissement couramment admise :
Type d’immobilisations | Durée d’amortissement | Taux d’amortissement linéaire (*) |
---|---|---|
Batiments commerciaux | 20 à 50 ans | 2 à 5 % |
Bâtiments industriels | 20 ans | 5 % |
Immeubles à usage de bureau. | 25 ans | 4 % |
Maisons d’habitation | 40 à 100 ans | 1 à 2,5 % |
Matériel | 6 à 10 ans | 10 à 15 % |
Outillage | 5 à 10 ans | 10 à 20 % |
Automobiles | 4 à 5 ans | 20 à 25 % |
Mobilier | 10 ans | 10 % |
Matériel de bureau | 5 à 10 ans | 10 à 20 % |
Micro-ordinateurs | 3 ans | 33,33 % |
Agencements et installations | 5 à 10 ans | 5 à 10 % |
Brevets. | 5 ans | 20 % |
(*) Le taux d’amortissement linéaire = 100 / la durée d’amortissement.
Amortissements dégressifs
Coefficients dégressifs
Durée d’utilisation | Coef. dégressifs pour les biens acquis ou fabriqués avant le 01/01/2001 | Coef. dégressifs pour les biens acquis ou fabriqués à compter du 01/01/2001 (*) |
---|---|---|
3 et 4 ans | 1,5 | 1,25 |
5 et 6 ans | 2 | 1,75 |
> à 6 ans | 2,5 | 2,25 |
(*) Pour les biens acquis ou fabriqués entre le 04/12/2008 et le 31/12/2009, le coefficient a été majoré de 0,5 point (CGI, art 39 A) :
- 3 et 4 ans : 1,75 (1,25 + 0,50)
- 5 et 6 ans : 2,25 (1,75 + 0,50)
- > à 6 ans : 2,75 (2,25 + 0,50)
Calcul du taux d’amortissement dégressif
Le taux d’amortissement dégressif est le résultat du taux d’amortissement linéaire (1er tableau) multiplié par le coefficient dégressif (2ème tableau).
Voici un exemple de calcul du taux d’amortissement dégressif pour les biens acquis ou fabriqués à compter du 01/01/2001.
Durée d’utilisation | Taux d’amort. linéaire (A) | Coef. dégressif (B) | Taux d’amort. dégressif (A) x (B) |
---|---|---|---|
3 ans | 33,33% | 1,25 | 41,66% |
4 ans | 25% | 1,25 | 31,25% |
5 ans | 20% | 1,75 | 35% |
10 ans | 10% | 2,25 | 22,5% |
15 ans | 6,66% | 2,25 | 15% |
20 ans | 5% | 2,25 | 11,25% |
Commentaires de l'article