Frais kilométriques 2013
Pour les contribuables qui optent pour le régime des frais réels, le barème kilométrique retenu par le fisc en 2013 afin d’évaluer les frais professionnels engagés en 2012 est le suivant :
Evaluation kilométrique des dépenses d’automobile en 2012
Puissance fiscale | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0,405 | (d x 0,242) + 818 | d x 0,283 |
4 CV | d x 0,487 | (d x 0,274) + 1 063 | d x 0,327 |
5 CV | d x 0,536 | (d x 0,300) + 1 180 | d x 0,359 |
6 CV | d x 0,561 | (d x 0,316) + 1 223 | d x 0,377 |
7 CV et plus | d x 0,587 | (d x 0,332) + 1 278 | d x 0,396 |
d représente la distance parcourue à titre professionnelle en 2012.
Barème kilométriques pour les deux roues
Deux roues (cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters) dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3
Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
---|---|---|
d x 0,266 | (d x 0,063) + 406 | d x 0,144 |
d représente la distance parcourue à titre professionnelle en 2012.
Deux roues dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3
Puissance fiscale | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
---|---|---|---|
2 CV et moins | d x 0,333 | (d x 0,083) + 750 | d x 0,208 |
De 2 à 5 CV | d x 0,395 | (d x 0,069) + 978 | d x 0,232 |
Plus de 5 CV | d x 0,511 | (d x 0,067) + 1 332 | d x 0,289 |
d représente la distance parcourue à titre professionnelle en 2012.
Commentaires de l'article