Intérêts comptes courants
Intérêts déductibles des comptes d’associés.
Date de clôture de l’exercice | Taux maximum d’intérêts pour un exercice de 12 mois |
---|---|
28/02/2013 (et jusqu’au 30/03/2013) | 3,22% |
31/01/2013 (et jusqu’au 27/02/2013) | 3,31% |
31/12/2012 (et jusqu’au 30/01/2013) | 3,39% |
30/11/2012 (et jusqu’au 30/12/2012) | 3,49% |
31/10/2012 (et jusqu’au 29/11/2012) | 3,58% |
30/09/2012 (et jusqu’au 30/10/2012) | 3,66% |
31/08/2012 (et jusqu’au 29/09/2012) | 3,82% |
31/07/2012 (et jusqu’au 30/08/2012) | 3,87% |
30/06/2012 (et jusqu’au 30/07/2012) | 3,93% |
31/05/2012 (et jusqu’au 29/06/2012) | 4,06% |
30/04/2012 (et jusqu’au 30/05/2012) | 4,06% |
31/03/2012 (et jusqu’au 29/04/2012) | 4,05% |
29/02/2012 (et jusqu’au 30/03/2012) | 4,05% |
31/01/2012 (et jusqu’au 28/02/2012) | 4,02% |
31/12/2011 (et jusqu’au 30/01/2012) | 3,99% |
30/11/2011 (et jusqu’au 30/12/2011) | 3,97% |
31/10/2011 (et jusqu’au 29/11/2011) | 3,93% |
30/09/2011 (et jusqu’au 30/10/2011) | 3,90% |
31/08/2011 (et jusqu’au 29/09/2011) | 3,85% |
31/07/2011 (et jusqu’au 30/08/2011) | 3,83% |
30/06/2011 (et jusqu’au 30/07/2011) | 3,82% |
31/05/2011 (et jusqu’au 29/07/2011) | 3,77% |
30/04/2011 (et jusqu’au 30/05/2011) | 3,76% |
31/03/2011 (et jusqu’au 29/04/2011) | 3,76% |
28/02/2011 (et jusqu’au 30/03/2011) | 3,78% |
31/01/2011 (et jusqu’au 27/02/2011) | 3,80% |
31/12/2010 (et jusqu’au 30/01/2011) | 3,82% |
30/11/2010 (et jusqu’au 30/12/2010) | 3,87% |
31/10/2010 (et jusqu’au 29/11/2010) | 3,90% |
30/09/2010 (et jusqu’au 30/10/2010) | 3,93% |
31/08/2010 (et jusqu’au 29/09/2010) | 3,96% |
31/07/2010 (et jusqu’au 30/08/2010) | 4,01% |
30/06/2010 (et jusqu’au 30/07/2010) | 4,06% |
31/05/2010 (et jusqu’au 29/06/2010) | 4,19% |
30/04/2010 (et jusqu’au 30/05/2010) | 4,26% |
31/03/2010 (et jusqu’au 29/04/2010) | 4,33% |
28/02/2010 (et jusqu’au 30/03/2010) | 4,52% |
31/01/2010 (et jusqu’au 27/02/2010) | 4,66% |
31/12/2009 (et jusqu’au 20/01/2010) | 4,81% |
31/12/2008 | 6,21% |
31/12/2007 | 5,41% |
31/12/2006 | 4,48% |
31/12/2005 | 4,21% |
31/12/2004 | 4,58% |
31/12/2003 | 5,05% |
31/12/2002 | 5,66% |
Commentaires de l'article