Prestations Juridiques
ENTREPRISE INDIVIDUELLE | PRIX HORS TAXES |
---|---|
Création, cessation et modifications de l’entreprise individuelle (P0, P1, P4) | 80 € |
MODIFICATIONS STATUTAIRES | PRIX HORS TAXES |
---|---|
Ouverture/fermeture d’un établissement, d’une enseigne ou d’un nom commercial | 250 € |
Dépôt de marque en France | 200 € |
Modification dénomination commerciale | 300 € |
Modification date de clôture | 300 € |
Prorogation durée de la société | 300 € |
Changement de dirigeants (Gérant, PDG, Président, …) et CAC | 300 € |
Transfert du siège social | 200 € |
Rémunération des dirigeants | 100 € |
Assistance à une Assemblée Générale | 200 € + Frais de déplacement si hors IDF |
Requête | 100 € |
OPERATIONS SUR LE CAPITAL | PRIX HORS TAXES |
---|---|
Libération du capital social | 300 € |
Contrat d’apport en nature | 400 € |
Augmentation de capital en numéraire / en nature | 900 € (1 100 € si CAC) |
Augmentation du capital par incorporation des réserves | 500 € |
Réduction de capital motivée par les pertes | 500 € |
Réduction de capital non motivée par les pertes | 800 € (1 000 € si CAC) |
PERTE DES CAPITAUX PROPRES | PRIX HORS TAXES |
---|---|
PV poursuite activité malgré perte des capitaux propres | 150 € |
Formalités poursuite | 200 € |
Formalités reconstitution des capitaux propres | 200 € |
DIVIDENDES | PRIX HORS TAXES |
---|---|
Distribution de dividendes (imprimé 2777) | 80 € |
Déclaration récapitulative IFU ou 2561 (si dividendes) | 80 € |
CESSION PARTS SOCIALES | PRIX HORS TAXES |
---|---|
Acte de cession | 500 € |
PV agrément et modification des statuts | 250 € |
Supplément SCI | 250 € |
CESSION ACTIONS | PRIX HORS TAXES |
---|---|
Acte de cession | 500 € |
Cerfa | 250 € |
PV agrément | 250 € |
Mise à jour registre | 100 € |
OPERATIONS DE RESTRUCTURATION | PRIX HORS TAXES |
---|---|
Transformation société | 1 200 € |
Fusion simplifiée | Appelez-nous |
Apport partiel d’actifs | Appelez-nous |
Dissolution-confusion (TUP) | 1 000 € |
DISSOLUTION / LIQUIDATION | PRIX HORS TAXES |
---|---|
AG de dissolution | 400 € |
AG de liquidation | 400 € |
Imprimé 2777 (si boni) | 150 € |
AUTRES PRESTATIONS | PRIX HORS TAXES |
---|---|
Abandon de créance | 200 € |
Mise à jour des registres | 100 € |
Convention prestations intra-groupe | Appelez-nous |
Autres prestations juridiques | Appelez-nous |
NOS AUTRES TARIFS A LA CARTE
PRIX PRESTATIONS CREATION D’ENTREPRISE PRIX PRESTATIONS COMPTABLES ET FISCALES PRIX PRESTATIONS PAIE PRIX PRESTATIONS CONSEIL EN GESTION
DECOUVREZ EGALEMENT LES TARIFS DE NOS PACKS EXPERTISE COMPTABLE